4/7-4/13全国平均 人
3/31-4/6全国平均2.14人
3/24-3/30全国平均2.92人
3/17-3/23全国平均3.23人
3/31-4/6 定点報告順 | 4/7-4/13 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
愛知県 | 558 | 2.86 | 195 | 愛知県 | 195 | ||
東京都 | 539 | 1.29 | 418 | 東京都 | 418 | ||
北海道 | 479 | 2.22 | 216 | 北海道 | 216 | ||
埼玉県 | 467 | 2.68 | 261 | 埼玉県 | 261 | ||
神奈川県 | 457 | 1.64 | 361 | 神奈川県 | 361 | ||
千葉県 | 455 | 2.29 | 203 | 千葉県 | 203 | ||
大阪府 | 406 | 1.31 | 307 | 大阪府 | 307 | ||
茨城県 | 380 | 3.17 | 120 | 茨城県 | 120 | ||
新潟県 | 377 | 4.38 | 87 | 新潟県 | 87 | ||
静岡県 | 348 | 2.50 | 139 | 静岡県 | 139 | ||
長野県 | 342 | 3.89 | 82 | 長野県 | 82 | ||
兵庫県 | 291 | 1.53 | 199 | 兵庫県 | 199 | ||
群馬県 | 261 | 3.11 | 85 | 群馬県 | 85 | ||
岐阜県 | 304 | 3.49 | 87 | 岐阜県 | 87 | ||
福島県 | 258 | 3.19 | 82 | 福島県 | 82 | ||
福岡県 | 248 | 1.26 | 198 | 福岡県 | 198 | ||
宮城県 | 219 | 2.41 | 91 | 宮城県 | 91 | ||
広島県 | 218 | 1.90 | 115 | 広島県 | 115 | ||
栃木県 | 212 | 2.79 | 76 | 栃木県 | 76 | ||
京都府 | 210 | 1.74 | 123 | 京都府 | 123 | ||
三重県 | 204 | 2.87 | 72 | 三重県 | 72 | ||
熊本県 | 189 | 2.33 | 79 | 熊本県 | 79 | ||
石川県 | 165 | 3.44 | 48 | 石川県 | 48 | ||
山形県 | 163 | 4.08 | 43 | 山形県 | 43 | ||
愛媛県 | 159 | 2.69 | 61 | 愛媛県 | 61 | ||
岡山県 | 157 | 1.87 | 84 | 岡山県 | 84 | ||
岩手県 | 152 | 2.45 | 63 | 岩手県 | 63 | ||
富山県 | 142 | 3.09 | 48 | 富山県 | 48 | ||
大分県 | 141 | 2.43 | 58 | 大分県 | 58 | ||
青森県 | 137 | 2.36 | 59 | 青森県 | 59 | ||
山梨県 | 126 | 3.07 | 41 | 山梨県 | 41 | ||
高知県 | 122 | 2.84 | 44 | 高知県 | 44 | ||
徳島県 | 120 | 3.24 | 37 | 徳島県 | 37 | ||
滋賀県 | 112 | 1.87 | 60 | 滋賀県 | 60 | ||
長崎県 | 104 | 1.51 | 69 | 長崎県 | 69 | ||
和歌山県 | 92 | 1.92 | 49 | 和歌山県 | 49 | ||
秋田県 | 91 | 1.75 | 51 | 秋田県 | 51 | ||
奈良県 | 90 | 1.64 | 55 | 奈良県 | 55 | ||
山 口県 | 86 | 1.28 | 67 | 山 口県 | 67 | ||
島根県 | 85 | 2.24 | 38 | 島根県 | 38 | ||
鹿児島県 | 79 | 0.90 | 91 | 鹿児島県 | 91 | ||
宮崎県 | 77 | 1.33 | 58 | 宮崎県 | 58 | ||
香川県 | 74 | 1.57 | 47 | 香川県 | 47 | ||
福井県 | 74 | 1.90 | 39 | 福井県 | 39 | ||
沖縄県 | 62 | 1.11 | 54 | 沖縄県 | 54 | ||
佐賀県 | 51 | 1.31 | 38 | 佐賀県 | 38 | ||
鳥取県 | 49 | 1.45 | 29 | 鳥取県 | 29 | ||
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |