4/7-4/13全国平均2.10人
3/31-4/6全国平均2.14人
3/24-3/30全国平均2.92人
3/17-3/23全国平均3.23人
3/31-4/6 定点報告順 | 4/7-4/13 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
愛知県 | 558 | 2.86 | 195 | 東京都 | 502 | 1.20 | 418 |
東京都 | 539 | 1.29 | 418 | 大阪府 | 501 | 1.72 | 307 |
北海道 | 479 | 2.22 | 215 | 愛知県 | 484 | 2.97 | 195 |
埼玉県 | 467 | 2.68 | 261 | 埼玉県 | 468 | 2.67 | 261 |
神奈川県 | 457 | 1.64 | 278 | 神奈川県 | 402 | 1.68 | 278 |
千葉県 | 455 | 2.29 | 203 | 北海道 | 401 | 2.42 | 166 |
大阪府 | 406 | 1.31 | 307 | 千葉県 | 390 | 2.21 | 203 |
茨城県 | 380 | 3.17 | 120 | 兵庫県 | 260 | 1.57 | 199 |
新潟県 | 377 | 4.38 | 87 | 新潟県 | 268 | 4.96 | 87 |
静岡県 | 348 | 2.50 | 139 | 静岡県 | 264 | 1.90 | 139 |
長野県 | 342 | 3.89 | 82 | 長野県 | 214 | 2.64 | 82 |
兵庫県 | 291 | 1.53 | 199 | 広島県 | 206 | 2.06 | 115 |
群馬県 | 261 | 3.11 | 85 | 茨城県 | 198 | 2.91 | 120 |
岐阜県 | 304 | 3.49 | 87 | 福岡県 | 183 | 1.5 | 198 |
福島県 | 258 | 3.19 | 82 | 京都府 | 167 | 2.49 | 123 |
福岡県 | 248 | 1.26 | 198 | 岡山県 | 162 | 3.24 | 84 |
宮城県 | 219 | 2.41 | 91 | 熊本県 | 160 | 2.19 | 79 |
広島県 | 218 | 1.90 | 115 | 三重県 | 156 | 2.23 | 72 |
栃木県 | 212 | 2.79 | 76 | 石川県 | 153 | 3.19 | 48 |
京都府 | 210 | 1.74 | 123 | 栃木県 | 152 | 3.23 | 76 |
三重県 | 204 | 2.87 | 72 | 山形県 | 148 | 3.79 | 43 |
熊本県 | 189 | 2.33 | 79 | 徳島県 | 135 | 3.97 | 37 |
石川県 | 165 | 3.44 | 48 | 岐阜県 | 131 | 2.67 | 87 |
山形県 | 163 | 4.08 | 43 | 大分県 | 129 | 2.22 | 58 |
愛媛県 | 159 | 2.69 | 61 | 富山県 | 123 | 2.62 | 48 |
岡山県 | 157 | 1.87 | 84 | 福島県 | 119 | 2.48 | 82 |
岩手県 | 152 | 2.45 | 63 | 群馬県 | 118 | 2.62 | 45 |
富山県 | 142 | 3.09 | 48 | 愛媛県 | 115 | 3.11 | 61 |
大分県 | 141 | 2.43 | 58 | 青森県 | 113 | 2.17 | 59 |
青森県 | 137 | 2.36 | 59 | 宮城県 | 113 | 2.05 | 91 |
山梨県 | 126 | 3.07 | 41 | 岩手県 | 111 | 2.50 | 63 |
高知県 | 122 | 2.84 | 44 | 滋賀県 | 107 | 1.79 | 60 |
徳島県 | 120 | 3.24 | 37 | 山梨県 | 101 | 2.89 | 35 |
滋賀県 | 112 | 1.87 | 60 | 奈良県 | 92 | 2.24 | 55 |
長崎県 | 104 | 1.51 | 69 | 山 口県 | 91 | 1.44 | 67 |
和歌山県 | 92 | 1.92 | 49 | 長崎県 | 91 | 1.78 | 69 |
秋田県 | 91 | 1.75 | 51 | 和歌山県 | 90 | 2.00 | 49 |
奈良県 | 90 | 1.64 | 55 | 高知県 | 74 | 195 | 44 |
山 口県 | 86 | 1.28 | 67 | 秋田県 | 70 | 2.80 | 51 |
島根県 | 85 | 2.24 | 38 | 鹿児島県 | 65 | 1.14 | 91 |
鹿児島県 | 79 | 0.90 | 91 | 香川県 | 56 | 1.40 | 47 |
宮崎県 | 77 | 1.33 | 58 | 宮崎県 | 50 | 1.79 | 58 |
香川県 | 74 | 1.57 | 47 | 沖縄県 | 50 | 1.11 | 54 |
福井県 | 74 | 1.90 | 39 | 島根県 | 49 | 2.45 | 38 |
沖縄県 | 62 | 1.11 | 54 | 鳥取県 | 41 | 1.41 | 29 |
佐賀県 | 51 | 1.31 | 38 | 福井県 | 37 | 0.95 | 39 |
鳥取県 | 49 | 1.45 | 29 | 佐賀県 | 28 | 1.17 | 38 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |