9/23-9/29全国平均3.58人
9/16-9/22全国平均4.35人
9/9-9/15全国平均5.28人
9/2-9/8全国平均6.57人
9/9-9/15 定点報告順 | 9/23-9/29 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
東京都 | 1649 | 3.94 | 415 | 神奈川県 | 1340 | 3.65 | 358 |
神奈川県 | 1484 | 4.16 | 358 | 東京都 | 1272 | 3.04 | 415 |
埼玉県 | 1416 | 5.49 | 261 | 埼玉県 | 1251 | 4.79 | 261 |
千葉県 | 1287 | 6.50 | 203 | 千葉県 | 1074 | 5.32 | 203 |
北海道 | 1092 | 4.90 | 222 | 北海道 | 971 | 4.35 | 222 |
愛知県 | 1086 | 5.57 | 195 | 愛知県 | 852 | 4.37 | 195 |
静岡県 | 865 | 6.22 | 139 | 茨城県 | 683 | 5.69 | 120 |
茨城県 | 799 | 6.66 | 120 | 静岡県 | 664 | 4.78 | 139 |
大阪府 | 791 | 2.58 | 307 | 大阪府 | 591 | 1.93 | 307 |
宮城県 | 634 | 6.97 | 91 | 宮城県 | 544 | 5.98 | 91 |
兵庫県 | 584 | 2.95 | 199 | 兵庫県 | 505 | 2.55 | 199 |
新潟県 | 580 | 6.67 | 87 | 福島県 | 432 | 5.27 | 82 |
岐阜県 | 481 | 5.53 | 87 | 新潟県 | 414 | 4.76 | 87 |
長野県 | 474 | 5.58 | 82 | 岐阜県 | 400 | 4.60 | 87 |
福岡県 | 471 | 2.38 | 198 | 福岡県 | 371 | 1.87 | 198 |
福島県 | 470 | 5.73 | 82 | 長野県 | 363 | 4.17 | 82 |
栃木県 | 462 | 6.16 | 76 | 岩手県 | 363 | 5.76 | 63 |
岩手県 | 423 | 6.71 | 63 | 群馬県 | 346 | 4.07 | 85 |
群馬県 | 393 | 4.62 | 85 | 京都府 | 335 | 2.72 | 124 |
京都府 | 386 | 3.09 | 124 | 栃木県 | 304 | 4.05 | 76 |
岡山県 | 375 | 4.56 | 84 | 岡山県 | 291 | 3.46 | 84 |
広島県 | 367 | 3.14 | 115 | 広島県 | 288 | 2.46 | 115 |
秋田県 | 332 | 6.38 | 51 | 青森県 | 262 | 4.52 | 59 |
青森県 | 320 | 5.52 | 59 | 愛媛県 | 239 | 3.98 | 61 |
山梨県 | 250 | 6.10 | 41 | 山梨県 | 230 | 5.61 | 41 |
三重県 | 246 | 3.42 | 72 | 熊本県 | 220 | 2.78 | 79 |
奈良県 | 241 | 4.38 | 55 | 三重県 | 206 | 2.90 | 72 |
石川県 | 229 | 4.77 | 48 | 秋田県 | 207 | 3.98 | 51 |
愛媛県 | 223 | 3.66 | 61 | 山 口県 | 202 | 3.01 | 67 |
熊本県 | 209 | 2.65 | 79 | 山形県 | 201 | 4.67 | 43 |
山形県 | 205 | 4.88 | 43 | 鹿児島県 | 185 | 2.08 | 91 |
香川県 | 203 | 4.32 | 47 | 高知県 | 163 | 3.70 | 44 |
富山県 | 198 | 4.13 | 48 | 滋賀県 | 162 | 2.70 | 60 |
大分県 | 197 | 3.40 | 58 | 石川県 | 157 | 3.27 | 48 |
山 口県 | 194 | 2.90 | 67 | 香川県 | 155 | 3.30 | 47 |
滋賀県 | 190 | 3.25 | 60 | 大分県 | 146 | 2.52 | 58 |
鹿児島県 | 186 | 2.09 | 91 | 和歌山県 | 140 | 2.92 | 49 |
徳島県 | 178 | 5.03 | 37 | 宮崎県 | 138 | 2.38 | 58 |
長崎県 | 166 | 2.37 | 69 | 奈良県 | 134 | 2.44 | 55 |
高知県 | 162 | 3.68 | 44 | 島根県 | 130 | 3.51 | 38 |
島根県 | 145 | 3.92 | 38 | 長崎県 | 122 | 1.74 | 69 |
鳥取県 | 142 | 4.90 | 29 | 沖縄県 | 118 | 2.11 | 54 |
宮崎県 | 140 | 2.41 | 58 | 富山県 | 117 | 2.44 | 48 |
和歌山県 | 146 | 2.83 | 49 | 徳島県 | 115 | 3.11 | 37 |
福井県 | 129 | 3.31 | 39 | 福井県 | 103 | 2.64 | 39 |
沖縄県 | 114 | 2.04 | 54 | 鳥取県 | 89 | 3.07 | 29 |
佐賀県 | 86 | 2.21 | 38 | 佐賀県 | 79 | 2.03 | 38 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |