9/30-10/6全国平均3.07人
9/23-9/29全国平均3.58人
9/16-9/22全国平均4.35人
9/9-9/15全国平均5.28人
9/23-9/29 定点報告順 | 9/30-10/6 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
神奈川県 | 1340 | 3.65 | 358 | 神奈川県 | 1181 | 3.19 | 358 |
東京都 | 1272 | 3.04 | 418 | 埼玉県 | 1085 | 4.17 | 261 |
埼玉県 | 1251 | 4.79 | 261 | 東京都 | 1025 | 2.45 | 418 |
千葉県 | 1074 | 5.32 | 203 | 千葉県 | 973 | 4.79 | 203 |
北海道 | 971 | 4.35 | 223 | 北海道 | 941 | 4.22 | 223 |
愛知県 | 852 | 4.37 | 195 | 愛知県 | 697 | 3.27 | 195 |
茨城県 | 683 | 5.69 | 120 | 茨城県 | 656 | 5.47 | 120 |
静岡県 | 664 | 4.78 | 139 | 大阪府 | 592 | 1.93 | 307 |
大阪府 | 591 | 1.93 | 307 | 静岡県 | 542 | 3.90 | 139 |
宮城県 | 544 | 5.98 | 91 | 宮城県 | 426 | 4.68 | 91 |
兵庫県 | 505 | 2.55 | 199 | 兵庫県 | 426 | 2.14 | 199 |
福島県 | 432 | 5.27 | 82 | 長野県 | 361 | 4.15 | 82 |
新潟県 | 414 | 4.76 | 87 | 栃木県 | 350 | 4.61 | 76 |
岐阜県 | 400 | 4.60 | 87 | 福島県 | 334 | 4.07 | 82 |
福岡県 | 371 | 1.87 | 198 | 新潟県 | 330 | 3.79 | 87 |
長野県 | 363 | 4.17 | 82 | 福岡県 | 313 | 1.58 | 198 |
岩手県 | 363 | 5.76 | 63 | 岩手県 | 306 | 4.86 | 63 |
群馬県 | 346 | 4.07 | 85 | 岐阜県 | 302 | 3.47 | 87 |
京都府 | 335 | 2.72 | 123 | 群馬県 | 284 | 3.34 | 85 |
栃木県 | 304 | 4.05 | 76 | 岡山県 | 265 | 2.24 | 84 |
岡山県 | 291 | 3.46 | 84 | 広島県 | 250 | 2.16 | 115 |
広島県 | 288 | 2.46 | 115 | 京都府 | 254 | 2.03 | 123 |
青森県 | 262 | 4.52 | 59 | 秋田県 | 202 | 3.96 | 51 |
愛媛県 | 239 | 3.98 | 61 | 熊本県 | 190 | 2.41 | 79 |
山梨県 | 230 | 5.61 | 41 | 山梨県 | 178 | 4.34 | 41 |
熊本県 | 220 | 2.78 | 79 | 青森県 | 160 | 2.76 | 59 |
三重県 | 206 | 2.90 | 72 | 鹿児島県 | 160 | 1.80 | 91 |
秋田県 | 207 | 3.98 | 51 | 滋賀県 | 160 | 2.67 | 60 |
山 口県 | 202 | 3.01 | 67 | 三重県 | 157 | 2.18 | 72 |
山形県 | 201 | 4.67 | 43 | 奈良県 | 155 | 2.82 | 55 |
鹿児島県 | 185 | 2.08 | 91 | 山 口県 | 152 | 2.27 | 67 |
高知県 | 163 | 3.70 | 44 | 高知県 | 150 | 3.41 | 44 |
滋賀県 | 162 | 2.70 | 60 | 宮崎県 | 149 | 2.52 | 58 |
石川県 | 157 | 3.27 | 48 | 愛媛県 | 145 | 2.42 | 61 |
香川県 | 155 | 3.30 | 47 | 山形県 | 129 | 3.00 | 43 |
大分県 | 146 | 2.52 | 58 | 長崎県 | 127 | 1.81 | 69 |
和歌山県 | 140 | 2.92 | 49 | 大分県 | 126 | 2.17 | 58 |
宮崎県 | 138 | 2.38 | 58 | 香川県 | 126 | 2.17 | 47 |
奈良県 | 134 | 2.44 | 55 | 石川県 | 116 | 2.42 | 48 |
島根県 | 130 | 3.51 | 38 | 富山県 | 109 | 2.32 | 48 |
長崎県 | 122 | 1.74 | 69 | 鳥取県 | 109 | 3.76 | 29 |
沖縄県 | 118 | 2.11 | 54 | 和歌山県 | 107 | 2.23 | 49 |
富山県 | 117 | 2.44 | 48 | 島根県 | 106 | 2.90 | 38 |
徳島県 | 115 | 3.11 | 37 | 徳島県 | 95 | 2.57 | 37 |
福井県 | 103 | 2.64 | 39 | 沖縄県 | 73 | 1.30 | 54 |
鳥取県 | 89 | 3.07 | 29 | 福井県 | 62 | 1.59 | 39 |
佐賀県 | 79 | 2.03 | 38 | 佐賀県 | 59 | 1.51 | 38 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |